Информация о платформе1С Предприятие 8
|
Концепция системы 1С: Предприятие 8
1С:Предприятие 8 является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия. За счет своей универсальности система 1С:Предприятие 8 может быть использована для автоматизации самых разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами и др.
Конфигурируемость
Основной особенностью системы 1С:Предприятие 8 является её конфигурируемость. Собственно система 1С:Предприятие 8 представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной области. Набор объектов, структуры информационных массивов, алгоритмы обработки информации, соответствующих поставленной задаче, определяет конкретная конфигурация.
Вместе с конфигурацией система 1С:Предприятие 8 выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач. Конфигурация создается и сопровождается (поддерживается) штатными средствами системы. Конфигурация обычно поставляется в качестве типовой для конкретной области применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также разработана заново. Система 1С:Предприятие 8 обеспечивает поддержку типовых конфигураций стандартными средствами.
Программные продукты 1С:Предприятие 8
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4'000 |
1С:Упрощенка 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4'000 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9'100 |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6'600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8'200 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4'000 |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9 | 390 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 1'200 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15'400 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35'000 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19'400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58'200 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19'400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 116'800 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45'300 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26'700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23'500 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42'900 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30'500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146'800 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37'900 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 160'500 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 67'900 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83'000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 221'900 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48'500 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251'600 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158'300 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 510'000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 906'000 |
1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1'500'000 |
1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | 118'000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7'700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26'200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50'200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94'400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226'600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435'600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1'292'300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2'149'000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61'100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104'700 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12'300 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42'500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 81'500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 153'400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 368'200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 708'000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2'100'400 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3'492'800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 6'970'000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 212'400 |
Цены указаны в рублях