Информация о платформе1С Предприятие 8
|
Концепция системы 1С: Предприятие 8
1С:Предприятие 8 является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия. За счет своей универсальности система 1С:Предприятие 8 может быть использована для автоматизации самых разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами и др.
Конфигурируемость
Основной особенностью системы 1С:Предприятие 8 является её конфигурируемость. Собственно система 1С:Предприятие 8 представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной области. Набор объектов, структуры информационных массивов, алгоритмы обработки информации, соответствующих поставленной задаче, определяет конкретная конфигурация.
Вместе с конфигурацией система 1С:Предприятие 8 выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач. Конфигурация создается и сопровождается (поддерживается) штатными средствами системы. Конфигурация обычно поставляется в качестве типовой для конкретной области применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также разработана заново. Система 1С:Предприятие 8 обеспечивает поддержку типовых конфигураций стандартными средствами.

Программные продукты 1С:Предприятие 8
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4'400 |
| 1С:Упрощенка 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4'400 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10'100 |
| 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7'300 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9'100 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4'400 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9 | 390 |
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | 1'200 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20'100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39'900 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22'200 |
| 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66'400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22'200 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151'900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51'700 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34'800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка |
26'800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49'000 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34'800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167'400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43'300 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 208'700 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77'500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94'700 |
| 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 253'000 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55'300 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286'900 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180'500 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662'800 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 1'177'600 |
| 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 1'949'400 |
| 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | 153'500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8'500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28'900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55'300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103'900 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249'300 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479'200 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1'421'500 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2'364'000 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67'300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115'200 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 16'100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 55'300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 106'100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 199'400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 478'600 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 920'300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2'729'800 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4'539'300 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 9'058'300 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 276'200 |
Цены указаны в рублях