Информация о платформе1С Предприятие 8
|
Концепция системы 1С: Предприятие 8
1С:Предприятие 8 является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия. За счет своей универсальности система 1С:Предприятие 8 может быть использована для автоматизации самых разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами и др.
Конфигурируемость
Основной особенностью системы 1С:Предприятие 8 является её конфигурируемость. Собственно система 1С:Предприятие 8 представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной области. Набор объектов, структуры информационных массивов, алгоритмы обработки информации, соответствующих поставленной задаче, определяет конкретная конфигурация.
Вместе с конфигурацией система 1С:Предприятие 8 выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач. Конфигурация создается и сопровождается (поддерживается) штатными средствами системы. Конфигурация обычно поставляется в качестве типовой для конкретной области применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также разработана заново. Система 1С:Предприятие 8 обеспечивает поддержку типовых конфигураций стандартными средствами.
Программные продукты 1С:Предприятие 8
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3'300 |
1С:Упрощенка 8 | 3'300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4'600 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1'700 |
1С:Платежные документы 8 | 600 |
1С:Предприниматель 8 | 3'300 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4'600 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3'300 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 6-е издание | 300 |
1С:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию | 600 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13'000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26'000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33'600 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14'400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14'400 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ продажа через партнеров-франчайзи фирмы "1С", имеющих статус ЦКБ | 108'000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33'600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17'400 |
1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление (только для пользователей продуктов, включающих конфигурацию "Управление торговлей", ред. 10.3) | 300 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 45'815 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 74'715 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84'000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17'400 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21'600 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42'000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием поставляется только через партнеров-франчайзи, выполняющих условия Договора по распространению и внедрению программ системы "1С:Предприятие 8" и Договора ЦКП | 186'000 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252'000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2.0 продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Центр ERP, а также кандидатов | 360'000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2.0 + Документооборот. Cервер (x86-64). 100 клиентских лицензий продажа через франчайзи, имеющих статусы 1С:Центр ERP и 1С:КОРП, а также кандидатов | 990'000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 119'400 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 47'400 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14'500 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31'800 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 144'000 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36'000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6'300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21'600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41'400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78'000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187'200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360'000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1'068'000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1'776'000 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50'400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86'400 |
Цены указаны в рублях